學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 佛山公務員考試   
佛山公務員考試
2014年佛山市金融服務中心招聘筆試成績公示
http://www.cmhab.com       2014-12-03      來源:佛山市人力資源和社會保障局
【字體: 】              
佛山市金融服務中心筆試成績公示
 
準考證號 姓名 性別 報考單位 職位代碼 職位名稱 總分 名次 是否進入面試
14040100510 潘祥光 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 87.64+5 1 是(屬于“三支一扶”加分范圍,筆試加5分)
14040100223 聶明 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 87.48 2
14040100226 吳澤彬 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 83.28 3
14040100125 張旖琳 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 82.60 4
14040100117 陳寶筠 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 81.96 5
14040101102 鐘錦坤 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 81.96 5
14040100112 潘炎海 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 80.88 7
14040101801 孔繁標 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 80.80 8
14040100102 劉海氈 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 80.76 9
14040101528 張燕紅 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 80.24 10
14040100316 盧麗芬 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 79.60 11
14040100310 游卓琪 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 79.04 12
14040100507 譚楚媚 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 78.52 13
14040100501 霍錦瑩 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 78.44 14
14040100620 鐘莉斯 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 78.40 15
14040101812 曾海珊 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 78.40 15
14040101529 盤曉紅 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 77.88 17
14040100804 陳智健 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 77.12 18
14040101915 廖倩瑜 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 77.08 19
14040101117 蔡穗華 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 76.68 20
14040101504 黃文瀚 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 75.20 21
14040101830 王歡 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 74.20 22
14040100815 鄧美君 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 73.84 23
14040100114 黃喜兵 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 73.68 24
14040101002 陳平 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 73.64 25
14040100724 謝麗霞 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 73.52 26
14040101027 肖曉玉 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 72.96 27
14040100602 崔文欣 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 72.60 28
14040100330 李美蘭 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 71.04 29
14040101413 徐惠錕 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 71.04 29
14040101414 李成龍 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 70.60 31
14040100621 趙明曉 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 70.24 32
14040101120 梁敏箬 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 70.12 33
14040101213 金泰安 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 70.08 34
14040101201 陳鳳俊 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 69.84 35
14040101825 王筱瑜 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 68.80 36
14040100301 劉湘 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 68.76 37
14040101822 陳恭廣 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 68.24 38
14040100319 李澤錦 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 68.12 39
14040100816 胡秀歡 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 67.72 40
14040100418 鄭惠儀 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 67.60 41
14040100725 付仲斌 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 67.20 42
14040101612 周智 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 67.20 42
14040101710 鄧鵬 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 66.68 44
14040100807 陳詩敏 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 66.16 45
14040100607 杜燕婷 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 64.96 46
14040100714 梁偉釗 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 64.72 47
14040100521 張藝虹 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 63.96 48
14040100106 陳惠雯 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 61.36 49
14040100622 董菲 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 0.00   缺考
14040101614 丁題柱 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 0.00   缺考
14040101727 劉翠霞 佛山市金融服務中心 101201 綜合業務崗 0.00   缺考
 


?
互動消息
国产清纯女高中生被C_精品久久久久久久久久_久久婷婷国产综合_国产成人精品一区二区三区