學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 深圳公務員考試   
深圳公務員考試
2014年深圳福田區教育系統招聘體檢人員名單
http://www.cmhab.com       2014-12-17      來源:深圳考試院
【字體: 】              

  深圳市福田區教育系統定點公開招聘常設崗位工作人員成績排名及入圍體檢人員名單(北京)


  深圳市福田區教育系統2014年12月赴外面向應屆畢業生定點公開招考事業單位常設崗位工作人員考試已順利結束,現將體檢入圍人員名單公布如下,請入圍體檢的考生加入福田區教育系統2014招考群,群號為427078757,申請入群時請備注“考點-姓名-學科”等信息,體檢及資格復審事宜由教育局另行通知。福田區教育局聯系電話:(0755)83223139。

 

序號 崗位名稱 擬聘  人數 崗位編碼 準考證號 身份證后6位 總成績 總排名 是否入圍體檢
1 區屬政治教師 1 FTBJ001 140739821001 254027 69.14 1
2 FTBJ001 140739821002 196544 68.40 2  
3 區屬語文教師 5 FTBJ003 140739821004 100041 79.44 1
4 FTBJ003 140739821003 010027 76.53 2
5 FTBJ003 140739821005 060923 75.42 3
6 FTBJ003 140739821014 100029 72.57 4
7 FTBJ003 140739821016 11402X 71.21 5
8 FTBJ003 140739821012 127745 69.86 6  
9 FTBJ003 140739821007 150046 69.35 7  
10 FTBJ003 140739821006 28082X 67.22 8  
11 FTBJ003 140739821010 303613 66.97 9  
12 FTBJ003 140739821009 104240 64.73 10  
13 FTBJ003 140739821008 094524 64.59 11  
14 FTBJ003 140739821015 235819 64.28 12  
15 FTBJ003 140739821018 014822 58.82 13  
16 FTBJ003 140739821017 023620 58.07 14  
17 FTBJ003 140739821011 051346 0.00    
18 FTBJ003 140739821013 301216 0.00    
19 區屬數學教師 4 FTBJ004 140739821023 11694X 73.00 1
20 FTBJ004 140739821019 30782X 72.03 2
21 FTBJ004 140739821020 220027 71.15 3
22 FTBJ004 140739821028 290630 71.03 4
23 FTBJ004 140739821022 12004x 70.99 5  
24 FTBJ004 140739821021 201529 69.94 6  
25 FTBJ004 140739821029 026525 67.47 7  
26 FTBJ004 140739821027 088126 65.07 8  
27 FTBJ004 140739821024 200105 63.38 9  
28 FTBJ004 140739821031 22452X 63.30 10  
29 FTBJ004 140739821025 295225 61.77 11  
30 FTBJ004 140739821030 037526 60.95 12  
31 FTBJ004 140739821026 050069 0.00    
32 區屬英語教師 1 FTBJ005 140739821033 085481 73.80 1
33 FTBJ005 140739821034 154027 72.15 2  
34 FTBJ005 140739821032 045426 66.02 3  
35 區屬物理教師 2 FTBJ006 140739821038 130988 77.37 1
36 FTBJ006 140739821036 252519 71.20 2
37 FTBJ006 140739821037 030350 70.87 3  
38 FTBJ006 140739821039 221529 69.65 4  
39 FTBJ006 140739821040 270024 69.27 5  
40 FTBJ006 140739821035 180050 68.10 6  
41 區屬生物教師 1 FTBJ007 140739821041 22442X 67.39 1 是 
42 FTBJ007 140739821042 142924 60.25 2  
43 區屬化學教師 1 FTBJ008 140739821044 041823 77.27 1
44 FTBJ008 140739821043 224931 69.34 2  
45 FTBJ008 140739821045 280029 67.30 3  
46 區屬歷史教師 2 FTBJ009 140739821046 268023 75.70 1
47 FTBJ009 140739821049 166510 72.35 2
48 FTBJ009 140739821050 114646 68.92 3  
49 FTBJ009 140739821047 10152X 68.75 4  
50 FTBJ009 140739821051 243525 67.19 5  
51 FTBJ009 140739821048 100058 66.89 6  
52 區屬體育教師 5 FTBJ010 140739821053 190018 75.61 1
53 FTBJ010 140739821057 033411 74.88 2
54 FTBJ010 140739821056 020822 73.87 3
55 FTBJ010 140739821054 160027 71.21 4
56 FTBJ010 140739821061 088512 70.82 5
57 FTBJ010 140739821059 248857 68.81 6  
58 FTBJ010 140739821062 036032 68.64 7  
59 FTBJ010 140739821063 176449 68.40 8  
60 FTBJ010 140739821052 22016x 68.35 9  
61 FTBJ010 140739821067 063772 67.49 10  
62 FTBJ010 140739821065 162230 65.57 11  
63 FTBJ010 140739821066 23615X 63.39 12  
64 FTBJ010 140739821064 183116 61.42 13  
65 FTBJ010 140739821058 167376 61.34 14  
66 FTBJ010 140739821060 261020 61.12 15  
67 FTBJ010 140739821055 104055 60.73 16  
68 區屬電腦教師 3 FTBJ011 140739821068 194823 71.57 1
69 FTBJ011 140739821070 122723 66.50 2
70 FTBJ011 140739821069 136048 64.43 3
71 區屬電教教師 1 FTBJ012 140739821072 023040 76.92 1
72 FTBJ012 140739821071 113259 67.33 2  
73 FTBJ012 140739821073 080024 0.00    
74 影視制作教師 3 FTBJ013 140739821074 210433 73.54 1
75 FTBJ013 140739821075 240024 72.90 2
76 FTBJ013 140739821076 152349 70.98 3
77 FTBJ013 140739821077 175523 0.00    
78 特殊教育教師 3 FTBJ014 140739821079 043528 66.92 1
79 FTBJ014 140739821078 04323x 66.09 2
80 區屬心理教師 1 FTBJ015 140739821080 219229 78.13 1
81 FTBJ015 140739821081 090171 67.89 2  




?
互動消息
国产清纯女高中生被C_精品久久久久久久久久_久久婷婷国产综合_国产成人精品一区二区三区